HabitSystemV3: Norwegian_Nynorsk_justext.txt
| File Norwegian_Nynorsk_justext.txt, 7.5 KB (added by , 8 years ago) |
|---|
| Line | |
|---|---|
| 1 | og |
| 2 | i |
| 3 | er |
| 4 | på |
| 5 | det |
| 6 | som |
| 7 | til |
| 8 | å |
| 9 | med |
| 10 | av |
| 11 | for |
| 12 | ein |
| 13 | har |
| 14 | at |
| 15 | eg |
| 16 | dei |
| 17 | ikkje |
| 18 | om |
| 19 | eit |
| 20 | var |
| 21 | kan |
| 22 | Det |
| 23 | frå |
| 24 | den |
| 25 | så |
| 26 | du |
| 27 | vi |
| 28 | ei |
| 29 | seg |
| 30 | skal |
| 31 | men |
| 32 | eller |
| 33 | han |
| 34 | vil |
| 35 | Eg |
| 36 | I |
| 37 | ut |
| 38 | blir |
| 39 | dette |
| 40 | opp |
| 41 | der |
| 42 | meg |
| 43 | hadde |
| 44 | også |
| 45 | andre |
| 46 | alle |
| 47 | må |
| 48 | vere |
| 49 | få |
| 50 | år |
| 51 | vart |
| 52 | ha |
| 53 | Men |
| 54 | noko |
| 55 | etter |
| 56 | over |
| 57 | ved |
| 58 | når |
| 59 | litt |
| 60 | denne |
| 61 | berre |
| 62 | mange |
| 63 | meir |
| 64 | får |
| 65 | Vi |
| 66 | oss |
| 67 | no |
| 68 | inn |
| 69 | då |
| 70 | me |
| 71 | ho |
| 72 | her |
| 73 | Og |
| 74 | vert |
| 75 | mykje |
| 76 | dag |
| 77 | kva |
| 78 | vore |
| 79 | før |
| 80 | kjem |
| 81 | enn |
| 82 | slik |
| 83 | to |
| 84 | Dei |
| 85 | godt |
| 86 | mot |
| 87 | att |
| 88 | mellom |
| 89 | ta |
| 90 | går |
| 91 | fleire |
| 92 | fram |
| 93 | bli |
| 94 | fekk |
| 95 | kunne |
| 96 | deg |
| 97 | Dette |
| 98 | både |
| 99 | sjølv |
| 100 | nye |
| 101 | sjå |
| 102 | Den |
| 103 | skulle |
| 104 | sin |
| 105 | heilt |
| 106 | god |
| 107 | kom |
| 108 | nok |
| 109 | gjer |
| 110 | Ein |
| 111 | tid |
| 112 | alt |
| 113 | gå |
| 114 | saman |
| 115 | Han |
| 116 | heile |
| 117 | sine |
| 118 | ser |
| 119 | under |
| 120 | seier |
| 121 | desse |
| 122 | nokre |
| 123 | For |
| 124 | vera |
| 125 | anna |
| 126 | gjennom |
| 127 | ned |
| 128 | en |
| 129 | del |
| 130 | sitt |
| 131 | ulike |
| 132 | På |
| 133 | korleis |
| 134 | Her |
| 135 | store |
| 136 | siste |
| 137 | kvar |
| 138 | gode |
| 139 | de |
| 140 | vel |
| 141 | same |
| 142 | Så |
| 143 | sidan |
| 144 | gjekk |
| 145 | gong |
| 146 | stor |
| 147 | folk |
| 148 | min |
| 149 | si |
| 150 | rundt |
| 151 | utan |
| 152 | Du |
| 153 | viktig |
| 154 | jo |
| 155 | gjere |
| 156 | fått |
| 157 | kanskje |
| 158 | første |
| 159 | sett |
| 160 | står |
| 161 | kor |
| 162 | rett |
| 163 | Då |
| 164 | och |
| 165 | blei |
| 166 | ny |
| 167 | vår |
| 168 | tre |
| 169 | tok |
| 170 | ville |
| 171 | veit |
| 172 | tillegg |
| 173 | ligg |
| 174 | mest |
| 175 | tek |
| 176 | Når |
| 177 | lite |
| 178 | betre |
| 179 | igjen |
| 180 | vidare |
| 181 | gjort |
| 182 | trur |
| 183 | Noreg |
| 184 | veldig |
| 185 | ting |
| 186 | nokon |
| 187 | òg |
| 188 | finn |
| 189 | ingen |
| 190 | like |
| 191 | Om |
| 192 | tur |
| 193 | Me |
| 194 | fordi |
| 195 | treng |
| 196 | måtte |
| 197 | laga |
| 198 | svært |
| 199 | Etter |
| 200 | dagen |
| 201 | Kva |
| 202 | gjeld |
| 203 | heller |
| 204 | Ho |
| 205 | livet |
| 206 | alltid |
| 207 | nytt |
| 208 | Eit |
| 209 | bruk |
| 210 | langt |
| 211 | hatt |
| 212 | är |
| 213 | likevel |
| 214 | bør |
| 215 | gjerne |
| 216 | lenge |
| 217 | Denne |
| 218 | tida |
| 219 | plass |
| 220 | ute |
| 221 | da |
| 222 | No |
| 223 | kome |
| 224 | innan |
| 225 | hos |
| 226 | bra |
| 227 | blitt |
| 228 | ofte |
| 229 | finne |
| 230 | større |
| 231 | barn |
| 232 | kvart |
| 233 | dagar |
| 234 | året |
| 235 | aldri |
| 236 | såg |
| 237 | norske |
| 238 | våre |
| 239 | bruke |
| 240 | beste |
| 241 | hans |
| 242 | viser |
| 243 | tilbake |
| 244 | mindre |
| 245 | meiner |
| 246 | turen |
| 247 | gamle |
| 248 | Med |
| 249 | små |
| 250 | la |
| 251 | Som |
| 252 | minst |
| 253 | norsk |
| 254 | faktisk |
| 255 | sa |
| 256 | bilete |
| 257 | Bergen |
| 258 | gjorde |
| 259 | ord |
| 260 | fint |
| 261 | måte |
| 262 | skrive |
| 263 | gje |
| 264 | arbeidet |
| 265 | arbeid |
| 266 | fin |
| 267 | lagt |
| 268 | grunn |
| 269 | Er |
| 270 | seie |
| 271 | lett |
| 272 | neste |
| 273 | mine |
| 274 | tidlegare |
| 275 | medan |
| 276 | informasjon |
| 277 | mitt |
| 278 | halde |
| 279 | gir |
| 280 | samarbeid |
| 281 | din |
| 282 | starta |
| 283 | landet |
| 284 | mi |
| 285 | menneske |
| 286 | skulen |
| 287 | för |
| 288 | Alle |
| 289 | prosent |
| 290 | fleste |
| 291 | sjølvsagt |
| 292 | annan |
| 293 | Ei |
| 294 | fortel |
| 295 | Dersom |
| 296 | boka |
| 297 | man |
| 298 | kjenner |
| 299 | kommune |
| 300 | Ikkje |
| 301 | vegen |
| 302 | liten |
| 303 | Har |
| 304 | verda |
| 305 | slike |
| 306 | høve |
| 307 | åra |
| 308 | gi |
| 309 | dersom |
| 310 | skjer |
| 311 | tar |
| 312 | brukt |
| 313 | heim |
| 314 | fine |
| 315 | gått |
| 316 | fyrste |
| 317 | veg |
| 318 | legg |
| 319 | Frå |
| 320 | stort |
| 321 | ønskjer |
| 322 | mål |
| 323 | altså |
| 324 | lang |
| 325 | kunnskap |
| 326 | skriv |
| 327 | fire |
| 328 | sida |
| 329 | nesten |
| 330 | kvarandre |
| 331 | so |
| 332 | held |
| 333 | gjera |
| 334 | ganske |
| 335 | framleis |
| 336 | Sogn |
| 337 | land |
| 338 | mogleg |
| 339 | eigen |
| 340 | unge |
| 341 | lenger |
| 342 | fann |
| 343 | særleg |
| 344 | gang |
| 345 | finst |
| 346 | kommunen |
| 347 | klart |
| 348 | Volda |
| 349 | vårt |
| 350 | gjev |
| 351 | vanskeleg |
| 352 | Å |
| 353 | deira |
| 354 | personar |
| 355 | gongen |
| 356 | ynskjer |
| 357 | lese |
| 358 | einaste |
| 359 | par |
| 360 | bak |
| 361 | Til |
| 362 | skule |
| 363 | sjølve |
| 364 | liv |
| 365 | veke |
| 366 | møte |
| 367 | lyst |
| 368 | nå |
| 369 | tatt |
| 370 | lage |
| 371 | flott |
| 372 | Ja |
| 373 | eitt |
| 374 | slutt |
| 375 | seinare |
| 376 | enno |
| 377 | Ved |
| 378 | minutt |
| 379 | difor |
| 380 | samla |
| 381 | hjelp |
| 382 | ferdig |
| 383 | spørsmål |
| 384 | inte |
| 385 | mat |
| 386 | kontakt |
| 387 | jobb |
| 388 | handlar |
| 389 | lokale |
| 390 | fast |
| 391 | leiar |
| 392 | kr |
| 393 | sagt |
| 394 | inne |
| 395 | vanleg |
| 396 | Oslo |
| 397 | komme |
| 398 | brukar |
| 399 | eigne |
| 400 | eige |
| 401 | føre |
| 402 | sette |
| 403 | Der |
| 404 | jag |
| 405 | enkelt |
| 406 | tru |
| 407 | kort |
| 408 | først |
| 409 | ska |
| 410 | Norge |
| 411 | bort |
| 412 | Bjørnulv |
| 413 | timar |
| 414 | eigentleg |
| 415 | spesielt |
| 416 | kroner |
| 417 | side |
| 418 | Fjordane |
| 419 | staden |
| 420 | pengar |
| 421 | hennar |
| 422 | nytta |
| 423 | mars |
| 424 | mai |
| 425 | største |
| 426 | snart |
| 427 | begge |
| 428 | glad |
| 429 | prøve |
| 430 | till |
| 431 | form |
| 432 | akkurat |
| 433 | di |
| 434 | allereie |
| 435 | låg |
| 436 | ja |
| 437 | best |
| 438 | vidaregåande |
| 439 | ekstra |
| 440 | all |
| 441 | Gud |
| 442 | Sjølv |
| 443 | samband |
| 444 | viktige |
| 445 | tilsette |
| 446 | Mange |
| 447 | et |
| 448 | tema |
| 449 | problem |
| 450 | bur |
| 451 | knytt |
| 452 | heime |
| 453 | utvikling |
| 454 | slikt |
| 455 | bloggen |
| 456 | stå |
| 457 | elles |
| 458 | behov |
| 459 | vaksne |
| 460 | løpet |
| 461 | tilbod |
| 462 | stad |
| 463 | born |
| 464 | auka |
| 465 | veka |
| 466 | april |
| 467 | langs |
| 468 | Hordaland |
| 469 | eiga |
| 470 | innom |
| 471 | følgje |
| 472 | derfor |
| 473 | startar |
| 474 | kyrkja |
| 475 | tidleg |
| 476 | Slik |
| 477 | september |
| 478 | vise |
| 479 | fylket |
| 480 | gonger |
| 481 | fem |
| 482 | Desse |
| 483 | klar |
| 484 | høyre |
| 485 | blant |
| 486 | sit |
| 487 | sikkert |
| 488 | kjekt |
| 489 | endå |
| 490 | viss |
| 491 | grad |
| 492 | Norsk |
| 493 | kommunane |
| 494 | likar |
| 495 | delar |
| 496 | mann |
| 497 | kven |
| 498 | forhold |
| 499 | februar |
| 500 | eine |
| 501 | bok |
| 502 | aktivitet |
| 503 | området |
| 504 | ditt |
| 505 | tenkte |
| 506 | stod |
| 507 | kalla |
| 508 | sat |
| 509 | ansvar |
| 510 | lære |
| 511 | Kanskje |
| 512 | fort |
| 513 | set |
| 514 | nytte |
| 515 | kring |
| 516 | krav |
| 517 | elevar |
| 518 | kjende |
| 519 | råd |
| 520 | prosjektet |
| 521 | felles |
| 522 | elevane |
| 523 | kjent |
| 524 | besøk |
| 525 | toppen |
| 526 | stadig |
| 527 | jobbar |
| 528 | morgon |
| 529 | verkeleg |
| 530 | samt |
| 531 | musikk |
| 532 | Korleis |
| 533 | november |
| 534 | gitt |
| 535 | lag |
| 536 | fantastisk |
| 537 | Tore |
| 538 | saka |
| 539 | studentane |
| 540 | legge |
| 541 | heiter |
| 542 | Alt |
| 543 | støtte |
| 544 | prosjekt |
| 545 | nett |
| 546 | namn |
| 547 | kommer |
| 548 | tiltak |
| 549 | fredag |
| 550 | vatn |
| 551 | oktober |
| 552 | klare |
| 553 | helst |
| 554 | hausten |
| 555 | Eller |
| 556 | samfunnet |
| 557 | møter |
| 558 | teke |
| 559 | midt |
| 560 | måten |
| 561 | stille |
| 562 | huset |
| 563 | gav |
| 564 | fokus |
| 565 | praksis |
| 566 | nemleg |
| 567 | kvelden |
| 568 | auke |
| 569 | vekk |
| 570 | sende |
| 571 | juni |
| 572 | høgt |
| 573 | dine |
| 574 | oppe |
| 575 | Av |
| 576 | spennande |
| 577 | vorte |
| 578 | aller |
| 579 | passar |
| 580 | Olav |
| 581 | namnet |
| 582 | januar |
| 583 | flotte |
| 584 | te |
| 585 | familien |
| 586 | sentrum |
| 587 | kurs |
| 588 | Helse |
| 589 | helga |
| 590 | full |
| 591 | ca |
| 592 | barna |
| 593 | Romsdal |
| 594 | Møre |
| 595 | laget |
| 596 | direkte |
| 597 | svar |
| 598 | rom |
| 599 | reise |
| 600 | les |
| 601 | dårleg |
| 602 | utvikle |
| 603 | sånn |
| 604 | lange |
| 605 | bøker |
| 606 | nettopp |
| 607 | lys |
| 608 | høgre |
| 609 | bygd |
| 610 | brukte |
| 611 | utanfor |
| 612 | barnet |
| 613 | vekt |
| 614 | utgangspunkt |
| 615 | Les |
| 616 | imot |
| 617 | høyrer |
| 618 | sider |
| 619 | opplæring |
| 620 | framover |
| 621 | byrja |
| 622 | område |
| 623 | meter |
| 624 | synest |
| 625 | historie |
| 626 | henne |
| 627 | bruka |
| 628 | viktigaste |
| 629 | val |
| 630 | lita |
| 631 | august |
| 632 | &amp |
| 633 | venstre |
| 634 | utdanning |
| 635 | Nokre |
| 636 | Difor |
| 637 | være |
| 638 | skape |
| 639 | kompetanse |
| 640 | hus |
| 641 | hovudet |
| 642 | dagane |
| 643 | byen |
| 644 | arbeider |
| 645 | snakke |
| 646 | sist |
| 647 | funne |
| 648 | kvinner |
| 649 | dermed |
| 650 | stund |
| 651 | desember |
| 652 | veker |
| 653 | tenkjer |
| 654 | søndag |
| 655 | mannen |
| 656 | følgjer |
| 657 | feil |
| 658 | verte |
| 659 | tenkt |
| 660 | skreiv |
| 661 | heldt |
| 662 | Sidan |
| 663 | lengre |
| 664 | Ingen |
| 665 | fjellet |
| 666 | driv |
| 667 | dagens |
| 668 | sterkt |
| 669 | kroppen |
| 670 | kl |
| 671 | aktivitetar |
| 672 | sommaren |
| 673 | Jan |
| 674 | hjelpe |
| 675 | betyr |
| 676 | politiske |
| 677 | Nei |
| 678 | hjå |
| 679 | dikt |
| 680 | Vold |
| 681 | truleg |
| 682 | samfunn |
| 683 | lov |
| 684 | framtida |
| 685 | fra |
| 686 | borte |
| 687 | meste |
| 688 | høg |
| 689 | grunnlag |
| 690 | by |
| 691 | vare |
| 692 | takk |
| 693 | pris |
| 694 | mer |
| 695 | jobbe |
| 696 | fullt |
| 697 | At |
| 698 | samtidig |
| 699 | person |
| 700 | koma |
| 701 | inneheld |
| 702 | grupper |
| 703 | fri |
| 704 | resten |
| 705 | mor |
| 706 | lever |
| 707 | jobba |
| 708 | innlegg |
| 709 | eldre |
| 710 | sto |
| 711 | Sjå |
| 712 | saker |
| 713 | jul |
| 714 | innanfor |
| 715 | årets |
| 716 | time |
| 717 | styret |
| 718 | Også |
| 719 | naturen |
| 720 | laurdag |
| 721 | enkelte |
| 722 | endeleg |
| 723 | via |
| 724 | seks |
| 725 | håpar |
| 726 | folket |
| 727 | delta |
| 728 | visst |
| 729 | studentar |
| 730 | Skal |
| 731 | offentlege |
| 732 | dykk |
| 733 | deler |
| 734 | ungdom |
| 735 | publikum |
| 736 | masse |
| 737 | Kvar |
| 738 | helse |
| 739 | ventar |
| 740 | talet |
| 741 | kommunar |
| 742 | flytta |
| 743 | attende |
| 744 | utvikla |
| 745 | erfaring |
| 746 | burde |
| 747 | vist |
| 748 | ti |
| 749 | snakka |
| 750 | skje |
| 751 | raskt |
| 752 | naturleg |
| 753 | Kan |
| 754 | gratis |
| 755 | Førde |
| 756 | finna |
| 757 | tenkje |
| 758 | song |
| 759 | politisk |
| 760 | fysisk |
| 761 | verksemder |
| 762 | tenester |
| 763 | millionar |
| 764 | middag |
| 765 | forstå |
| 766 | drive |
| 767 | bilde |
| 768 | velje |
| 769 | torsdag |
| 770 | sterk |
| 771 | slags |
| 772 | leggje |
| 773 | kjøpe |
| 774 | visste |
| 775 | the |
| 776 | oppgåver |
| 777 | mens |
| 778 | kampen |
| 779 | vara |
| 780 | tilgang |
| 781 | tekst |
| 782 | tak |
| 783 | slutten |
| 784 | kveld |
| 785 | forsking |
| 786 | enda |
| 787 | bruker |
| 788 | vurdere |
| 789 | Likevel |
| 790 | krev |
| 791 | glede |
| 792 | gjeve |
| 793 | brukast |
| 794 | Tysnes |
| 795 | sosiale |
| 796 | snakkar |
| 797 | sikre |
| 798 | setje |
| 799 | kvifor |
| 800 | Hans |
| 801 | venta |
| 802 | Vel |
| 803 | opne |
| 804 | økonomisk |
| 805 | nær |
| 806 | kultur |
| 807 | foreldre |
| 808 | far |
| 809 | biletet |
| 810 | viste |
| 811 | tydeleg |
| 812 | starte |
| 813 | særs |
| 814 | menn |
| 815 | liknande |
| 816 | lettare |
| 817 | foreldra |
| 818 | rette |
| 819 | per |
| 820 | enkel |
| 821 | anten |
| 822 | sommar |
| 823 | skikkeleg |
| 824 | bidra |
| 825 | artikkelen |
| 826 | sendt |
| 827 | program |
| 828 | onsdag |
| 829 | målet |
| 830 | Erik |
| 831 | dyr |
| 832 | utviklinga |
| 833 | snø |
| 834 | gjennomført |
| 835 | fører |
| 836 | etterpå |
| 837 | bygda |
| 838 | Andre |
| 839 | aktuelle |
| 840 | ungane |
| 841 | tilgjengeleg |
| 842 | bilder |
| 843 | vis |
| 844 | samstundes |
| 845 | resultat |
| 846 | nødvendig |
| 847 | henta |
| 848 | Viss |
| 849 | våren |
| 850 | tredje |
| 851 | Ta |
| 852 | programmet |
| 853 | mamma |
| 854 | hand |
| 855 | stader |
| 856 | møtte |
| 857 | juli |
| 858 | framfor |
| 859 | film |
| 860 | utruleg |
| 861 | uansett |
| 862 | språk |
| 863 | prøver |
| 864 | nivå |
| 865 | nei |
| 866 | måtar |
| 867 | Fleire |
| 868 | Europa |
| 869 | vite |
| 870 | varme |
| 871 | nyttar |
| 872 | moderne |
| 873 | lagar |
| 874 | haust |
| 875 | byrjar |
| 876 | offentleg |
| 877 | nede |
| 878 | kjend |
| 879 | historia |
| 880 | døme |
| 881 | design |
| 882 | Berre |
| 883 | tankar |
| 884 | sak |
| 885 | produkt |
| 886 | medlem |
| 887 | vinteren |
| 888 | utover |
| 889 | tips |
| 890 | sola |
| 891 | regionen |
| 892 | kunna |
| 893 | klokka |
| 894 | kaffi |
| 895 | ikke |
| 896 | dagleg |
| 897 | Både |
| 898 | spelar |
| 899 | slå |
| 900 | sjukdom |
| 901 | sig |
| 902 | samanheng |
| 903 | fyrst |
| 904 | sterke |
| 905 | retning |
| 906 | reiste |
| 907 | jobben |
| 908 | fall |
| 909 | emne |
| 910 | butikken |
| 911 | stoff |
| 912 | organisasjonar |
| 913 | merka |
| 914 | kvalitet |
| 915 | klasse |
| 916 | interesse |
| 917 | interessant |
| 918 | bilen |
| 919 | åleine |
| 920 | Vest |
| 921 | Litt |
| 922 | Gjennom |
| 923 | garden |
| 924 | vurdering |
| 925 | tyder |
| 926 | spanande |
| 927 | politikk |
| 928 | poeng |
| 929 | oppover |
| 930 | nasjonale |
| 931 | kjenne |
| 932 | bare |
| 933 | utstyr |
| 934 | utfordringar |
| 935 | turar |
| 936 | strikka |
| 937 | sol |
| 938 | Kor |
| 939 | Før |
| 940 | endra |
| 941 | døra |
| 942 | data |
| 943 | arrangert |
| 944 | arbeide |
| 945 | Nordhordland |
| 946 | gjerast |
| 947 | greitt |
| 948 | fargar |
| 949 | deretter |
| 950 | deltakarane |
| 951 | dele |
| 952 | vatnet |
| 953 | relativt |
| 954 | månad |
| 955 | Kven |
| 956 | herleg |
| 957 | fortelje |
| 958 | derimot |
| 959 | åt |
| 960 | Under |
| 961 | syner |
| 962 | rekkje |
| 963 | kyrkje |
| 964 | kjente |
| 965 | inntil |
| 966 | ingenting |
| 967 | borna |
| 968 | behandling |
| 969 | Anne |
| 970 | verta |
| 971 | undervisning |
| 972 | trudde |
| 973 | starten |
| 974 | start |
| 975 | mogeleg |
| 976 | kjøpt |
| 977 | bu |
| 978 | ber |
| 979 | basert |
| 980 | Vil |
| 981 | unna |
| 982 | pr |
| 983 | plan |
| 984 | opna |
| 985 | open |
| 986 | kjøpte |
| 987 | gammal |
| 988 | etterkvart |
| 989 | alternativ |
| 990 | va |
| 991 | tanke |
| 992 | sentrale |
| 993 | ordet |
| 994 | moh |
| 995 | Hardanger |
| 996 | gruppa |
| 997 | avslutta |
| 998 | arrangement |
| 999 | trening |
| 1000 | styrke |
| 1001 | media |
| 1002 | Jag |
| 1003 | forbi |
| 1004 | bestemt |
| 1005 | ryggen |
| 1006 | oppleving |
| 1007 | Målet |
| 1008 | levande |
| 1009 | Guds |
| 1010 | verkar |
| 1011 | tilbyr |
| 1012 | tett |
| 1013 | spør |
| 1014 | skriftleg |
| 1015 | ski |
| 1016 | økonomiske |
| 1017 | Lars |
| 1018 | Kvifor |
| 1019 | helg |
| 1020 | elva |
| 1021 | tilfelle |
| 1022 | tal |
| 1023 | reiser |
| 1024 | reading |
| 1025 | opplever |
| 1026 | lært |
| 1027 | enkle |
| 1028 | Elles |
| 1029 | vener |
| 1030 | vanlege |
| 1031 | unngå |
| 1032 | tvil |
| 1033 | Turen |
| 1034 | teksten |
| 1035 | høgare |
| 1036 | hardt |
| 1037 | familie |
| 1038 | fagleg |
| 1039 | ete |
| 1040 | eksamen |
| 1041 | Continue |
| 1042 | &gt |
| 1043 | vedtak |
| 1044 | spela |
| 1045 | miljø |
| 1046 | leve |
| 1047 | här |
| 1048 | fylkeskommune |
| 1049 | fag |
| 1050 | De |
| 1051 | søkje |
| 1052 | seia |
| 1053 | oppgåve |
| 1054 | nærare |
| 1055 | let |
| 1056 | innhald |
| 1057 | heng |
| 1058 | halv |
| 1059 | gamal |
| 1060 | dit |
| 1061 | budde |
| 1062 | spørsmålet |
| 1063 | møtet |
| 1064 | klede |
| 1065 | bordet |
| 1066 | bileta |
| 1067 | ansvaret |
| 1068 | trass |
| 1069 | spele |
| 1070 | slår |
| 1071 | situasjonen |
| 1072 | resultatet |
| 1073 | oppleve |
| 1074 | Moldova |
| 1075 | hende |
| 1076 | gongar |
| 1077 | fungerer |
| 1078 | forstår |
| 1079 | blogg |
| 1080 | vesle |
| 1081 | sei |
| 1082 | positive |
| 1083 | opnar |
| 1084 | nettet |
| 1085 | innhaldet |
| 1086 | forskjellige |
| 1087 | fisk |
| 1088 | brukarar |
| 1089 | består |
| 1090 | bakgrunn |
| 1091 | vente |
| 1092 | vekst |
| 1093 | sjøl |
| 1094 | rommet |
| 1095 | opplysningar |
| 1096 | minste |
| 1097 | midlar |
| 1098 | lesa |
| 1099 | kvardagen |
| 1100 | kun |
| 1101 | greie |
| 1102 | glade |
| 1103 | gjennomføre |
| 1104 | garn |
| 1105 | forfattaren |
| 1106 | endringar |
| 1107 | vest |
| 1108 | vakre |
| 1109 | Trondheim |
| 1110 | satt |
| 1111 | rekna |
| 1112 | nord |
| 1113 | natta |
| 1114 | næringslivet |
| 1115 | havet |
| 1116 | tenke |
| 1117 | Studentane |
| 1118 | La |
| 1119 | innsats |
| 1120 | fjorden |
| 1121 | annleis |
| 1122 | absolutt |
| 1123 | Per |
| 1124 | parti |
| 1125 | omsyn |
| 1126 | omlag |
| 1127 | omgang |
| 1128 | nyttast |
| 1129 | måndag |
| 1130 | Koll |
| 1131 | diktet |
| 1132 | delt |
| 1133 | Boka |
| 1134 | Styret |
| 1135 | Sogndal |
| 1136 | meinte |
| 1137 | lista |
| 1138 | kurset |
| 1139 | bussen |
| 1140 | avtale |
| 1141 | Ålesund |
| 1142 | Sverige |
| 1143 | studenten |
| 1144 | sju |
| 1145 | rettar |
| 1146 | lærer |
| 1147 | kontroll |
| 1148 | klarer |
| 1149 | hytta |
| 1150 | heil |
| 1151 | halda |
| 1152 | flest |
| 1153 | bøkene |
| 1154 | altfor |
| 1155 | type |
| 1156 | strikke |
| 1157 | staten |
| 1158 | sant |
| 1159 | ope |
| 1160 | ni |
| 1161 | klarte |
| 1162 | Jesus |
| 1163 | fortalde |
| 1164 | førre |
| 1165 | Folk |
| 1166 | fødd |
| 1167 | filmen |
| 1168 | eventuelt |
| 1169 | deltakarar |
| 1170 | dans |
| 1171 | uttrykk |
| 1172 | utsikt |
| 1173 | tanken |
| 1174 | Sunnmøre |
| 1175 | styre |
| 1176 | sender |
| 1177 | sal |
| 1178 | rolle |
| 1179 | rettleiing |
| 1180 | nasjonalt |
| 1181 | Kommunen |
| 1182 | kallar |
| 1183 | forståing |
| 1184 | forslag |
| 1185 | emnet |
| 1186 | tilby |
| 1187 | stiller |
| 1188 | søknad |
| 1189 | skipa |
| 1190 | private |
| 1191 | praktisk |
| 1192 | personleg |
| 1193 | lova |
| 1194 | gruppe |
| 1195 | fjell |
| 1196 | finns |
| 1197 | bil |
| 1198 | sjukehus |
| 1199 | ro |
| 1200 | ressursar |
| 1201 | orda |
| 1202 | oppdaga |
| 1203 | nordmenn |
| 1204 | Noko |
| 1205 | kunst |
| 1206 | God |
| 1207 | generelt |
| 1208 | forresten |
| 1209 | blå |
| 1210 | vondt |
| 1211 | vill |
| 1212 | verdas |
| 1213 | valde |
| 1214 | svart |
| 1215 | Sauda |
