close
Warning:
AdminModule failed with TracError: Unable to instantiate component <class 'trac.ticket.admin.PriorityAdminPanel'> (super(type, obj): obj must be an instance or subtype of type)
|
File Amharic_sera.wl.txt, 12.6 KB
(added by xsuchom2, 8 years ago) |
|
|
| Line | |
|---|
| 1 | sera Freq
|
|---|
| 2 | ------------------------------
|
|---|
| 3 | new 260385
|
|---|
| 4 | lay 174897
|
|---|
| 5 | wsT 80072
|
|---|
| 6 | Ina 77266
|
|---|
| 7 | wede 75254
|
|---|
| 8 | gar 70525
|
|---|
| 9 | neber 69074
|
|---|
| 10 | gizE 64423
|
|---|
| 11 | gn 62811
|
|---|
| 12 | neger 57930
|
|---|
| 13 | and 51906
|
|---|
| 14 | yh 49708
|
|---|
| 15 | degmo 47468
|
|---|
| 16 | hulu 42479
|
|---|
| 17 | sew 41862
|
|---|
| 18 | sewoc 39746
|
|---|
| 19 | mn 39384
|
|---|
| 20 | bca 39065
|
|---|
| 21 | Inde 38077
|
|---|
| 22 | bEt 37620
|
|---|
| 23 | weym 34721
|
|---|
| 24 | bezih 33239
|
|---|
| 25 | be 32261
|
|---|
| 26 | behWala 31865
|
|---|
| 27 | ato 31452
|
|---|
| 28 | qdus 31392
|
|---|
| 29 | nacew 29819
|
|---|
| 30 | yalew 29030
|
|---|
| 31 | qen 27881
|
|---|
| 32 | Indih 27678
|
|---|
| 33 | sihon 27516
|
|---|
| 34 | Inji 27159
|
|---|
| 35 | hunEta 26643
|
|---|
| 36 | belay 26241
|
|---|
| 37 | mehonun 24496
|
|---|
| 38 | menged 24393
|
|---|
| 39 | bzu 24372
|
|---|
| 40 | malet 24235
|
|---|
| 41 | yeityoPya 24067
|
|---|
| 42 | yhn 23790
|
|---|
| 43 | aydelem 23743
|
|---|
| 44 | Indihum 23376
|
|---|
| 45 | guday 23274
|
|---|
| 46 | sle 23239
|
|---|
| 47 | blo 22751
|
|---|
| 48 | Indehone 22426
|
|---|
| 49 | kezih 22089
|
|---|
| 50 | hone 21941
|
|---|
| 51 | ke 21671
|
|---|
| 52 | ahun 20940
|
|---|
| 53 | ityoPya 20687
|
|---|
| 54 | kefteNa 20561
|
|---|
| 55 | mknyat 20555
|
|---|
| 56 | mekakel 20451
|
|---|
| 57 | sayhon 20099
|
|---|
| 58 | adis 20057
|
|---|
| 59 | weqt 19982
|
|---|
| 60 | bemalet 19900
|
|---|
| 61 | hono 19204
|
|---|
| 62 | qal 19096
|
|---|
| 63 | dereja 18839
|
|---|
| 64 | IndEt 18767
|
|---|
| 65 | yemil 18763
|
|---|
| 66 | Iske 18400
|
|---|
| 67 | abeba 18134
|
|---|
| 68 | mnm 18095
|
|---|
| 69 | meSHaf 17980
|
|---|
| 70 | iyesus 17970
|
|---|
| 71 | zemen 17954
|
|---|
| 72 | bEte 17902
|
|---|
| 73 | dres 17760
|
|---|
| 74 | amlak 17752
|
|---|
| 75 | yahl 17713
|
|---|
| 76 | mengst 17661
|
|---|
| 77 | beTam 17346
|
|---|
| 78 | befit 17300
|
|---|
| 79 | tmhrt 16876
|
|---|
| 80 | meng^st 16300
|
|---|
| 81 | krstiyan 16297
|
|---|
| 82 | yclal 16173
|
|---|
| 83 | cgr 16015
|
|---|
| 84 | yale 15876
|
|---|
| 85 | ager 15274
|
|---|
| 86 | hzb 15175
|
|---|
| 87 | hulet 15022
|
|---|
| 88 | zend 14865
|
|---|
| 89 | TyaqE 14739
|
|---|
| 90 | lj 14636
|
|---|
| 91 | ye 14633
|
|---|
| 92 | InE 14502
|
|---|
| 93 | madreg 14393
|
|---|
| 94 | Inezih 14224
|
|---|
| 95 | bota 14217
|
|---|
| 96 | zarE 14129
|
|---|
| 97 | lEla 13852
|
|---|
| 98 | lEloc 13692
|
|---|
| 99 | yalewn 13676
|
|---|
| 100 | yhonal 13662
|
|---|
| 101 | IgziabHEr 13559
|
|---|
| 102 | ale 13450
|
|---|
| 103 | sil 13446
|
|---|
| 104 | yhun 13242
|
|---|
| 105 | blew 13196
|
|---|
| 106 | yehone 13099
|
|---|
| 107 | meles 13065
|
|---|
| 108 | ketema 12788
|
|---|
| 109 | beityoPya 12532
|
|---|
| 110 | bekul 12493
|
|---|
| 111 | kehone 12491
|
|---|
| 112 | sm 12281
|
|---|
| 113 | parti 12220
|
|---|
| 114 | yHowa 12176
|
|---|
| 115 | andand 12023
|
|---|
| 116 | wana 12011
|
|---|
| 117 | bemil 11945
|
|---|
| 118 | beand 11850
|
|---|
| 119 | mehon 11839
|
|---|
| 120 | andu 11799
|
|---|
| 121 | yelem 11791
|
|---|
| 122 | yhnn 11776
|
|---|
| 123 | berkata 11739
|
|---|
| 124 | Hzb 11645
|
|---|
| 125 | agelglot 11539
|
|---|
| 126 | slezih 11490
|
|---|
| 127 | sra 11388
|
|---|
| 128 | tarik 11366
|
|---|
| 129 | kfl 11287
|
|---|
| 130 | Ijg 11068
|
|---|
| 131 | yepoletika 11046
|
|---|
| 132 | jemro 10984
|
|---|
| 133 | bemulu 10983
|
|---|
| 134 | bemehonu 10656
|
|---|
| 135 | Imnet 10610
|
|---|
| 136 | bihon 10601
|
|---|
| 137 | ljoc 10569
|
|---|
| 138 | mebt 10457
|
|---|
| 139 | negeroc 10403
|
|---|
| 140 | yalu 10351
|
|---|
| 141 | quTr 10253
|
|---|
| 142 | lemadreg 10110
|
|---|
| 143 | abalat 10083
|
|---|
| 144 | mrCa 10057
|
|---|
| 145 | INa 9972
|
|---|
| 146 | hulum 9923
|
|---|
| 147 | yeneberew 9885
|
|---|
| 148 | blewal 9860
|
|---|
| 149 | mehonu 9786
|
|---|
| 150 | Tru 9774
|
|---|
| 151 | budn 9766
|
|---|
| 152 | yeteleyayu 9733
|
|---|
| 153 | lemn 9730
|
|---|
| 154 | br 9666
|
|---|
| 155 | yhm 9630
|
|---|
| 156 | bihonm 9586
|
|---|
| 157 | Tret 9539
|
|---|
| 158 | teblo 9533
|
|---|
| 159 | drjt 9368
|
|---|
| 160 | m 9366
|
|---|
| 161 | lyu 9350
|
|---|
| 162 | mulu 9321
|
|---|
| 163 | yemilew 9296
|
|---|
| 164 | bemadreg 9183
|
|---|
| 165 | InkWan 9176
|
|---|
| 166 | akababi 9161
|
|---|
| 167 | qedem 9144
|
|---|
| 168 | genzeb 9127
|
|---|
| 169 | zEna 9094
|
|---|
| 170 | me^seret 9029
|
|---|
| 171 | beteley 9023
|
|---|
| 172 | lmat 8985
|
|---|
| 173 | ylq 8974
|
|---|
| 174 | alu 8944
|
|---|
| 175 | gnNunet 8744
|
|---|
| 176 | bEtu 8717
|
|---|
| 177 | ygebal 8697
|
|---|
| 178 | yalut 8683
|
|---|
| 179 | yesew 8660
|
|---|
| 180 | Hywet 8637
|
|---|
| 181 | honom 8625
|
|---|
| 182 | heger 8608
|
|---|
| 183 | aqef 8565
|
|---|
| 184 | lihon 8557
|
|---|
| 185 | alew 8555
|
|---|
| 186 | yehonew 8515
|
|---|
| 187 | melkam 8507
|
|---|
| 188 | InkWa 8389
|
|---|
| 189 | tesfa 8359
|
|---|
| 190 | se`at 8345
|
|---|
| 191 | ahunm 8337
|
|---|
| 192 | menfes 8284
|
|---|
| 193 | mkr 8235
|
|---|
| 194 | bemehonum 8233
|
|---|
| 195 | tlq 8168
|
|---|
| 196 | krstos 8153
|
|---|
| 197 | melku 8152
|
|---|
| 198 | yalacew 8122
|
|---|
| 199 | beahunu 8116
|
|---|
| 200 | ylal 8107
|
|---|
| 201 | honew 8056
|
|---|
| 202 | frd 8040
|
|---|
| 203 | adrgo 7916
|
|---|
| 204 | belEla 7912
|
|---|
| 205 | mereja 7846
|
|---|
| 206 | meseret 7846
|
|---|
| 207 | le 7845
|
|---|
| 208 | wTEt 7842
|
|---|
| 209 | miliyon 7733
|
|---|
| 210 | silu 7729
|
|---|
| 211 | Teqlay 7692
|
|---|
| 212 | beteleyayu 7663
|
|---|
| 213 | gudayoc 7649
|
|---|
| 214 | ministr 7632
|
|---|
| 215 | alebet 7575
|
|---|
| 216 | akal 7531
|
|---|
| 217 | aynet 7476
|
|---|
| 218 | yehonu 7425
|
|---|
| 219 | mels 7421
|
|---|
| 220 | gubaE 7408
|
|---|
| 221 | bEtoc 7335
|
|---|
| 222 | lewT 7335
|
|---|
| 223 | tenagrewal 7330
|
|---|
| 224 | lezih 7324
|
|---|
| 225 | tegbar 7299
|
|---|
| 226 | yeyHowa 7295
|
|---|
| 227 | ycalal 7214
|
|---|
| 228 | selam 7154
|
|---|
| 229 | weyanE 7085
|
|---|
| 230 | InqsqasE 7083
|
|---|
| 231 | tgl 7075
|
|---|
| 232 | ageroc 6936
|
|---|
| 233 | kll 6916
|
|---|
| 234 | dgaf 6911
|
|---|
| 235 | fqr 6869
|
|---|
| 236 | astedader 6861
|
|---|
| 237 | Tqm 6855
|
|---|
| 238 | lemsalE 6847
|
|---|
| 239 | Na 6841
|
|---|
| 240 | Iwnet 6840
|
|---|
| 241 | menfesawi 6830
|
|---|
| 242 | Pawlos 6781
|
|---|
| 243 | tkuret 6754
|
|---|
| 244 | msalE 6725
|
|---|
| 245 | keziyam 6672
|
|---|
| 246 | mknyatum 6660
|
|---|
| 247 | ihadEg 6629
|
|---|
| 248 | wer 6620
|
|---|
| 249 | tadiya 6584
|
|---|
| 250 | lElaw 6573
|
|---|
| 251 | Hasab 6564
|
|---|
| 252 | beteleym 6564
|
|---|
| 253 | bemeto 6559
|
|---|
| 254 | bezihm 6524
|
|---|
| 255 | r 6523
|
|---|
| 256 | fit 6511
|
|---|
| 257 | Izih 6464
|
|---|
| 258 | zuriya 6404
|
|---|
| 259 | gelSewal 6384
|
|---|
| 260 | beadis 6321
|
|---|
| 261 | smEt 6315
|
|---|
| 262 | wC 6242
|
|---|
| 263 | yemeSHaf 6217
|
|---|
| 264 | meri 6200
|
|---|
| 265 | be`alem 6195
|
|---|
| 266 | yeweyanE 6181
|
|---|
| 267 | meto 6171
|
|---|
| 268 | meTen 6148
|
|---|
| 269 | betemelekete 6132
|
|---|
| 270 | andnet 6128
|
|---|
| 271 | ye`alem 6086
|
|---|
| 272 | xi 6077
|
|---|
| 273 | trgum 6067
|
|---|
| 274 | wsanE 6035
|
|---|
| 275 | yemilewn 6030
|
|---|
| 276 | zEnawi 6027
|
|---|
| 277 | xih 5995
|
|---|
| 278 | neberu 5969
|
|---|
| 279 | yhon 5949
|
|---|
| 280 | Cemro 5917
|
|---|
| 281 | Irmja 5905
|
|---|
| 282 | teqWamat 5895
|
|---|
| 283 | blen 5884
|
|---|
| 284 | newu 5881
|
|---|
| 285 | ygeNal 5867
|
|---|
| 286 | mdr 5864
|
|---|
| 287 | byE 5857
|
|---|
| 288 | lb 5826
|
|---|
| 289 | reged 5825
|
|---|
| 290 | ityoPyawyan 5784
|
|---|
| 291 | yewC 5775
|
|---|
| 292 | neN 5770
|
|---|
| 293 | yemigeNu 5769
|
|---|
| 294 | abune 5750
|
|---|
| 295 | behone 5735
|
|---|
| 296 | man 5730
|
|---|
| 297 | Hg 5675
|
|---|
| 298 | abal 5670
|
|---|
| 299 | flagot 5655
|
|---|
| 300 | megleCa 5641
|
|---|
| 301 | isat 5632
|
|---|
| 302 | qdusan 5623
|
|---|
| 303 | agezaz 5623
|
|---|
| 304 | Indeneber 5615
|
|---|
| 305 | zEgoc 5608
|
|---|
| 306 | beteCemarim 5592
|
|---|
| 307 | gena 5571
|
|---|
| 308 | weTatoc 5562
|
|---|
| 309 | sbseba 5561
|
|---|
| 310 | waga 5560
|
|---|
| 311 | merEt 5540
|
|---|
| 312 | asfelagi 5522
|
|---|
| 313 | asteyayet 5480
|
|---|
| 314 | balew 5465
|
|---|
| 315 | amet 5460
|
|---|
| 316 | weTat 5450
|
|---|
| 317 | mlax 5432
|
|---|
| 318 | ybelT 5428
|
|---|
| 319 | neTb 5415
|
|---|
| 320 | slehone 5383
|
|---|
| 321 | drjtoc 5358
|
|---|
| 322 | keziya 5320
|
|---|
| 323 | yelmat 5320
|
|---|
| 324 | beteCemari 5319
|
|---|
| 325 | yeamlak 5308
|
|---|
| 326 | cgroc 5302
|
|---|
| 327 | Tqit 5299
|
|---|
| 328 | talaq 5287
|
|---|
| 329 | kef 5276
|
|---|
| 330 | adega 5267
|
|---|
| 331 | hidet 5259
|
|---|
| 332 | gnbata 5256
|
|---|
| 333 | amst 5248
|
|---|
| 334 | aqm 5229
|
|---|
| 335 | yetenesa 5210
|
|---|
| 336 | beqrbu 5210
|
|---|
| 337 | yebEte 5165
|
|---|
| 338 | Iyale 5148
|
|---|
| 339 | Irsu 5139
|
|---|
| 340 | afrika 5132
|
|---|
| 341 | sEt 5115
|
|---|
| 342 | yclalu 5075
|
|---|
| 343 | amelekaket 5065
|
|---|
| 344 | haymanot 5059
|
|---|
| 345 | balefew 5034
|
|---|
| 346 | blWal 5013
|
|---|
| 347 | lemagNet 4993
|
|---|
| 348 | manm 4979
|
|---|
| 349 | ye^sra 4978
|
|---|
| 350 | qWanqWa 4972
|
|---|
| 351 | Indihon 4960
|
|---|
| 352 | yelewm 4951
|
|---|
| 353 | arat 4945
|
|---|
| 354 | kelay 4944
|
|---|
| 355 | Inezihn 4936
|
|---|
| 356 | magNet 4929
|
|---|
| 357 | yeneberu 4926
|
|---|
| 358 | Cmr 4915
|
|---|
| 359 | alfo 4907
|
|---|
| 360 | yhE 4886
|
|---|
| 361 | mehonacewn 4879
|
|---|
| 362 | twld 4852
|
|---|
| 363 | sr 4832
|
|---|
| 364 | lk 4818
|
|---|
| 365 | sr`at 4815
|
|---|
| 366 | yeadis 4801
|
|---|
| 367 | yetmhrt 4793
|
|---|
| 368 | Indale 4779
|
|---|
| 369 | yeafrika 4775
|
|---|
| 370 | m^skroc 4773
|
|---|
| 371 | tegbarawi 4755
|
|---|
| 372 | ante 4748
|
|---|
| 373 | adrgew 4747
|
|---|
| 374 | yezih 4742
|
|---|
| 375 | feqad 4727
|
|---|
| 376 | akalat 4713
|
|---|
| 377 | yetexale 4699
|
|---|
| 378 | sEtoc 4692
|
|---|
| 379 | glS 4680
|
|---|
| 380 | sewocn 4677
|
|---|
| 381 | bemehon 4671
|
|---|
| 382 | zerf 4667
|
|---|
| 383 | maletm 4656
|
|---|
| 384 | yeneberewn 4624
|
|---|
| 385 | yhunna 4611
|
|---|
| 386 | selamawi 4607
|
|---|
| 387 | Isu 4601
|
|---|
| 388 | kbr 4588
|
|---|
| 389 | aqWam 4587
|
|---|
| 390 | wCi 4585
|
|---|
| 391 | kezihm 4572
|
|---|
| 392 | ne^Sa 4549
|
|---|
| 393 | agerat 4543
|
|---|
| 394 | nat 4536
|
|---|
| 395 | amerar 4480
|
|---|
| 396 | temariwoc 4477
|
|---|
| 397 | partiwoc 4461
|
|---|
| 398 | yehonewn 4460
|
|---|
| 399 | gEta 4450
|
|---|
| 400 | ayclm 4429
|
|---|
| 401 | meriwoc 4415
|
|---|
| 402 | Tnat 4408
|
|---|
| 403 | alacew 4394
|
|---|
| 404 | slTan 4390
|
|---|
| 405 | beglS 4383
|
|---|
| 406 | beqi 4371
|
|---|
| 407 | rasun 4367
|
|---|
| 408 | newna 4367
|
|---|
| 409 | krstiyanoc 4361
|
|---|
| 410 | ityoPyawi 4354
|
|---|
| 411 | beweqtu 4354
|
|---|
| 412 | gnbot 4337
|
|---|
| 413 | bezihu 4337
|
|---|
| 414 | yebeleTe 4334
|
|---|
| 415 | Tenkara 4332
|
|---|
| 416 | yemicl 4327
|
|---|
| 417 | yemengst 4327
|
|---|
| 418 | do 4325
|
|---|
| 419 | yeneberut 4294
|
|---|
| 420 | qenat 4288
|
|---|
| 421 | Naw 4286
|
|---|
| 422 | dolar 4286
|
|---|
| 423 | zegeba 4279
|
|---|
| 424 | Ij 4276
|
|---|
| 425 | Iyalu 4273
|
|---|
| 426 | beziya 4260
|
|---|
| 427 | nen 4258
|
|---|
| 428 | bale 4245
|
|---|
| 429 | Tornet 4240
|
|---|
| 430 | wenjel 4240
|
|---|
| 431 | menor 4232
|
|---|
| 432 | Idget 4218
|
|---|
| 433 | maryam 4215
|
|---|
| 434 | balefut 4209
|
|---|
| 435 | yenebere 4207
|
|---|
| 436 | agaTami 4206
|
|---|
| 437 | yehonut 4200
|
|---|
| 438 | yehzb 4194
|
|---|
| 439 | sefi 4169
|
|---|
| 440 | zgjt 4166
|
|---|
| 441 | tegebi 4142
|
|---|
| 442 | lemndn 4136
|
|---|
| 443 | TyaqEwoc 4134
|
|---|
| 444 | mina 4119
|
|---|
| 445 | teketlo 4117
|
|---|
| 446 | mEtr 4112
|
|---|
| 447 | Ingdih 4103
|
|---|
| 448 | Iko 4102
|
|---|
| 449 | alneberem 4087
|
|---|
| 450 | kebad 4082
|
|---|
| 451 | mndn 4080
|
|---|
| 452 | mesTet 4072
|
|---|
| 453 | medrek 4069
|
|---|
| 454 | sinodos 4067
|
|---|
| 455 | yzo 4064
|
|---|
| 456 | yegl 4061
|
|---|
| 457 | melk 4058
|
|---|
| 458 | yeIgziabHEr 4046
|
|---|
| 459 | temesasay 4041
|
|---|
| 460 | t 4038
|
|---|
| 461 | teCemari 4038
|
|---|
| 462 | amakaNnet 4016
|
|---|
| 463 | sibal 4015
|
|---|
| 464 | wyyt 4012
|
|---|
| 465 | beteyayaze 3998
|
|---|
| 466 | yegara 3986
|
|---|
| 467 | amErika 3976
|
|---|
| 468 | prEzidant 3971
|
|---|
| 469 | Inclalen 3970
|
|---|
| 470 | begara 3970
|
|---|
| 471 | ne^Sanet 3959
|
|---|
| 472 | yetebalew 3954
|
|---|
| 473 | gudat 3952
|
|---|
| 474 | des 3950
|
|---|
| 475 | Indemicl 3949
|
|---|
| 476 | keand 3942
|
|---|
| 477 | polis 3918
|
|---|
| 478 | werat 3917
|
|---|
| 479 | yemigeNew 3906
|
|---|
| 480 | hebt 3897
|
|---|
| 481 | Iskahun 3892
|
|---|
| 482 | berasu 3889
|
|---|
| 483 | Read 3884
|
|---|
| 484 | yoHans 3876
|
|---|
| 485 | rasu 3865
|
|---|
| 486 | qdusn 3851
|
|---|
| 487 | abat 3851
|
|---|
| 488 | honWal 3849
|
|---|
| 489 | yalacewn 3837
|
|---|
| 490 | hasab 3836
|
|---|
| 491 | Inam 3822
|
|---|
| 492 | astesaseb 3817
|
|---|
| 493 | ylalu 3816
|
|---|
| 494 | ministEr 3808
|
|---|
| 495 | More 3795
|
|---|
| 496 | hg 3763
|
|---|
| 497 | yeikonomi 3745
|
|---|
| 498 | nggr 3735
|
|---|
| 499 | mejemeriya 3730
|
|---|
| 500 | yalutn 3724
|
|---|
| 501 | wegenoc 3723
|
|---|
| 502 | aqTaCa 3711
|
|---|
| 503 | samnt 3703
|
|---|
| 504 | kelEloc 3692
|
|---|
| 505 | ametat 3688
|
|---|
| 506 | Indalew 3687
|
|---|
| 507 | drgit 3677
|
|---|
| 508 | geS 3672
|
|---|
| 509 | weynm 3668
|
|---|
| 510 | n 3664
|
|---|
| 511 | yemiyascl 3663
|
|---|
| 512 | IwneteNa 3660
|
|---|
| 513 | hoy 3658
|
|---|
| 514 | yemeng^st 3655
|
|---|
| 515 | weys 3633
|
|---|
| 516 | tnx 3627
|
|---|
| 517 | wedih 3626
|
|---|
| 518 | dem 3619
|
|---|
| 519 | InEm 3615
|
|---|
| 520 | bekefteNa 3613
|
|---|
| 521 | yeteleye 3592
|
|---|
| 522 | gazETa 3591
|
|---|
| 523 | yemrCa 3590
|
|---|
| 524 | belEloc 3590
|
|---|
| 525 | SHuf 3590
|
|---|
| 526 | mot 3580
|
|---|
| 527 | noro 3578
|
|---|
| 528 | Cewata 3575
|
|---|
| 529 | r`s 3566
|
|---|
| 530 | lemaweq 3556
|
|---|
| 531 | yemibal 3552
|
|---|
| 532 | Tqat 3550
|
|---|
| 533 | mayet 3542
|
|---|
| 534 | dokter 3536
|
|---|
| 535 | balebEt 3529
|
|---|
| 536 | ks 3528
|
|---|
| 537 | yalebet 3517
|
|---|
| 538 | teTeqami 3516
|
|---|
| 539 | ngu^s 3515
|
|---|
| 540 | wegen 3514
|
|---|
| 541 | zer 3512
|
|---|
| 542 | bEtekrstiyan 3511
|
|---|
| 543 | yesra 3511
|
|---|
| 544 | wddr 3510
|
|---|
| 545 | lyunet 3498
|
|---|
| 546 | Iqd 3493
|
|---|
| 547 | INam 3490
|
|---|
| 548 | dl 3484
|
|---|
| 549 | ya 3483
|
|---|
| 550 | mnC 3480
|
|---|
| 551 | hge 3476
|
|---|
| 552 | Hge 3473
|
|---|
| 553 | guzo 3468
|
|---|
| 554 | ytaweqal 3465
|
|---|
| 555 | bHErawi 3457
|
|---|
| 556 | komitE 3455
|
|---|
| 557 | bemdr 3428
|
|---|
| 558 | yehaymanot 3415
|
|---|
| 559 | masreja 3415
|
|---|
| 560 | ortodoks 3411
|
|---|
| 561 | gebi 3404
|
|---|
| 562 | amaraC 3398
|
|---|
| 563 | wedefit 3384
|
|---|
| 564 | lezihm 3379
|
|---|
| 565 | andit 3373
|
|---|
| 566 | Irdata 3370
|
|---|
| 567 | zarEm 3366
|
|---|
| 568 | betedegagami 3366
|
|---|
| 569 | ityoPyan 3364
|
|---|
| 570 | wezete 3360
|
|---|
| 571 | manNawm 3351
|
|---|
| 572 | qelal 3347
|
|---|
| 573 | yasfelgal 3326
|
|---|
| 574 | mgb 3314
|
|---|
| 575 | memeriya 3312
|
|---|
| 576 | keityoPya 3307
|
|---|
| 577 | dEmokrasiyawi 3305
|
|---|
| 578 | hulunm 3302
|
|---|
| 579 | huleteNa 3298
|
|---|
| 580 | wha 3297
|
|---|
| 581 | yemejemeriyaw 3274
|
|---|
| 582 | self 3272
|
|---|
| 583 | teqWam 3272
|
|---|
| 584 | gdb 3271
|
|---|
| 585 | Inante 3267
|
|---|
| 586 | yeand 3265
|
|---|
| 587 | Indiyawm 3263
|
|---|
| 588 | kfloc 3258
|
|---|
| 589 | nbret 3257
|
|---|
| 590 | ygeNalu 3251
|
|---|
| 591 | mktl 3240
|
|---|
| 592 | Indegena 3233
|
|---|
| 593 | yemilu 3229
|
|---|
| 594 | Irs 3226
|
|---|
| 595 | riport 3223
|
|---|
| 596 | Indihu 3221
|
|---|
| 597 | deqe 3220
|
|---|
| 598 | kfle 3209
|
|---|
| 599 | yfa 3201
|
|---|
| 600 | beqelalu 3198
|
|---|
| 601 | ministru 3198
|
|---|
| 602 | aleN 3197
|
|---|
| 603 | negerocn 3192
|
|---|
| 604 | bemeSHaf 3191
|
|---|
| 605 | this 3185
|
|---|
| 606 | beaTeqalay 3182
|
|---|
| 607 | yeityoPyan 3177
|
|---|
| 608 | yelElew 3176
|
|---|
| 609 | program 3175
|
|---|
| 610 | neSa 3173
|
|---|
| 611 | rasacewn 3171
|
|---|
| 612 | Tri 3167
|
|---|
| 613 | yengd 3165
|
|---|
| 614 | bemesTet 3164
|
|---|
| 615 | hzbu 3159
|
|---|
| 616 | gbr 3144
|
|---|
| 617 | matEwos 3139
|
|---|
| 618 | slehonem 3126
|
|---|
| 619 | adrgWal 3118
|
|---|
| 620 | bemeTeqem 3111
|
|---|
| 621 | desta 3111
|
|---|
| 622 | yeTEna 3106
|
|---|
| 623 | shtet 3102
|
|---|
| 624 | dm^S 3101
|
|---|
| 625 | bebEte 3097
|
|---|
| 626 | kWas 3095
|
|---|
| 627 | alem 3093
|
|---|
| 628 | beageritu 3092
|
|---|
| 629 | poletika 3083
|
|---|
| 630 | beIrgT 3069
|
|---|
| 631 | Tbeb 3066
|
|---|
| 632 | zm 3066
|
|---|
| 633 | drxa 3058
|
|---|
| 634 | newariwoc 3058
|
|---|
| 635 | weT 3054
|
|---|
| 636 | leityoPya 3053
|
|---|
| 637 | biro 3049
|
|---|
| 638 | anSar 3047
|
|---|
| 639 | debdabE 3046
|
|---|
| 640 | lemalet 3038
|
|---|
| 641 | smmnet 3035
|
|---|
| 642 | kidan 3029
|
|---|
| 643 | Isr 3027
|
|---|
| 644 | wey 3024
|
|---|
| 645 | teqebaynet 3021
|
|---|
| 646 | lemesTet 3009
|
|---|
| 647 | Inesu 3008
|
|---|
| 648 | gon 3004
|
|---|
| 649 | gleseboc 3002
|
|---|
| 650 | astewaSo 3001
|
|---|
| 651 | yadergal 2999
|
|---|
| 652 | ymeslal 2997
|
|---|
| 653 | aba 2988
|
|---|
| 654 | kilo 2986
|
|---|
| 655 | lemehon 2986
|
|---|
| 656 | yemejemeriya 2984
|
|---|
| 657 | mezmur 2978
|
|---|
| 658 | gnbar 2970
|
|---|
| 659 | Tor 2969
|
|---|
| 660 | bereket 2966
|
|---|
| 661 | qale 2959
|
|---|
| 662 | teqawmo 2958
|
|---|
| 663 | dmS 2955
|
|---|
| 664 | besteqer 2951
|
|---|
| 665 | yegenzeb 2949
|
|---|
| 666 | baxager 2948
|
|---|
| 667 | bebzu 2947
|
|---|
| 668 | we 2937
|
|---|
| 669 | melIkt 2935
|
|---|
| 670 | hunEtawoc 2933
|
|---|
| 671 | abatoc 2930
|
|---|
| 672 | asmelkto 2911
|
|---|
| 673 | bzum 2910
|
|---|
| 674 | tamaN 2900
|
|---|
| 675 | kfu 2900
|
|---|
| 676 | semonun 2898
|
|---|
| 677 | yemiqoTeru 2894
|
|---|
| 678 | sdst 2893
|
|---|
| 679 | tesatfo 2888
|
|---|
| 680 | maweq 2885
|
|---|
| 681 | ymesleNal 2879
|
|---|
| 682 | yemilut 2869
|
|---|
| 683 | alebacew 2867
|
|---|
| 684 | betac 2866
|
|---|
| 685 | mekera 2860
|
|---|
| 686 | sebat 2856
|
|---|
| 687 | feSmo 2855
|
|---|
| 688 | beIgziabHEr 2854
|
|---|
| 689 | hzboc 2852
|
|---|
| 690 | ayqerm 2847
|
|---|
| 691 | alebn 2847
|
|---|
| 692 | behulum 2845
|
|---|
| 693 | andm 2843
|
|---|
| 694 | yeHzb 2839
|
|---|
| 695 | bezarEw 2829
|
|---|
| 696 | Iwqet 2827
|
|---|
| 697 | ikonomi 2826
|
|---|
| 698 | Indehonu 2825
|
|---|
| 699 | sost 2825
|
|---|
| 700 | meSaHft 2817
|
|---|
| 701 | botawoc 2816
|
|---|
| 702 | ber 2815
|
|---|
| 703 | yet 2808
|
|---|
| 704 | yeihadEg 2805
|
|---|
| 705 | wanaw 2801
|
|---|
| 706 | yaderegew 2798
|
|---|
| 707 | me^seretawi 2796
|
|---|
| 708 | gelSWal 2790
|
|---|
| 709 | ma`kel 2783
|
|---|
| 710 | yetgray 2783
|
|---|
| 711 | akababiwoc 2779
|
|---|
| 712 | ketemoc 2779
|
|---|
| 713 | tkkleNa 2775
|
|---|
| 714 | Hzbu 2770
|
|---|
| 715 | wengEl 2769
|
|---|
| 716 | yzew 2761
|
|---|
| 717 | sbket 2758
|
|---|
| 718 | Indezih 2753
|
|---|
| 719 | bemejemeriya 2752
|
|---|
| 720 | hayl 2747
|
|---|
| 721 | a 2738
|
|---|
| 722 | Isti 2734
|
|---|
| 723 | yeminoru 2732
|
|---|
| 724 | yemiclew 2725
|
|---|
| 725 | bewC 2724
|
|---|
| 726 | mgbar 2720
|
|---|
| 727 | gazETeNa 2717
|
|---|
| 728 | kemehonum 2710
|
|---|
| 729 | Idl 2706
|
|---|
| 730 | wesaN 2704
|
|---|
| 731 | wusT 2698
|
|---|
| 732 | bemigeba 2698
|
|---|
| 733 | biliyon 2683
|
|---|
| 734 | yeamErika 2683
|
|---|
| 735 | bahl 2682
|
|---|
| 736 | yeTor 2681
|
|---|
| 737 | slezihm 2673
|
|---|
| 738 | Ine 2670
|
|---|
| 739 | tenagrWal 2668
|
|---|
| 740 | ayer 2663
|
|---|
| 741 | Teqami 2657
|
|---|
| 742 | biyans 2655
|
|---|
| 743 | zEga 2651
|
|---|
| 744 | meredat 2645
|
|---|
| 745 | sfra 2642
|
|---|
